摘要:
截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:479355 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:479355| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 204164 | 29779 | 126892 | 98764 | 301366 | 429821 | 458037 | 49535 | 21318 |
| 较6月9日当周总持仓量变化(20045) | ||||||||
| 3254 | -5227 | 16731 | -358 | 8554 | 19628 | 20059 | 417 | -14 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 42.6 | 6.2 | 26.5 | 20.6 | 62.9 | 89.7 | 95.6 | 10.3 | 4.4 |
| (交易商总数:310) | ||||||||
| 183 | 60 | 132 | 56 | 54 | 282 | 205 | ||

