摘要:
截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:339330 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空... 截止6月16日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:339330| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 211127 | 30907 | 26017 | 58220 | 265783 | 295364 | 322707 | 43966 | 16623 |
| 较6月9日当周总持仓量变化(6621) | ||||||||
| 3143 | -3240 | 3169 | -766 | 5761 | 5546 | 5690 | 1075 | 931 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.2 | 9.1 | 7.7 | 17.2 | 78.3 | 87 | 95.1 | 13 | 4.9 |
| (交易商总数:285) | ||||||||
| 165 | 52 | 63 | 45 | 43 | 232 | 140 | ||

