摘要:
截止6月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:121733 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止6月2日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:121733| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 34155 | 9663 | 28042 | 29323 | 72799 | 91521 | 110505 | 30213 | 11229 |
| 较5月26日当周总持仓量变化(889) | ||||||||
| 658 | -648 | 1218 | -1811 | -427 | 66 | 144 | 823 | 745 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 28.1 | 7.9 | 23 | 24.1 | 59.8 | 75.2 | 90.8 | 24.8 | 9.2 |
| (交易商总数:152) | ||||||||
| 75 | 29 | 57 | 33 | 42 | 130 | 107 | ||

