摘要:
截止5月26日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:120844 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空... 截止5月26日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:120844| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33498 | 10311 | 26824 | 31134 | 73226 | 91455 | 110361 | 29389 | 10483 |
| 较5月19日当周总持仓量变化(-5321) | ||||||||
| -1034 | 522 | -3232 | -1680 | -2389 | -5946 | -5100 | 625 | -221 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 27.7 | 8.5 | 22.2 | 25.8 | 60.6 | 75.7 | 91.3 | 24.3 | 8.7 |
| (交易商总数:155) | ||||||||
| 77 | 30 | 53 | 32 | 40 | 132 | 102 | ||

