摘要:
截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:371551 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头... 截止8月4日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:371551| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 227013 | 29379 | 28175 | 71832 | 298323 | 327020 | 355877 | 44531 | 15674 |
| 较7月28日当周总持仓量变化(-13052) | ||||||||
| 7391 | -8173 | 38 | -3628 | 10554 | 3801 | 2419 | -16853 | -15471 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 61.1 | 7.9 | 7.6 | 19.3 | 80.3 | 88 | 95.8 | 12 | 4.2 |
| (交易商总数:265) | ||||||||
| 154 | 43 | 66 | 50 | 46 | 231 | 132 | ||

