摘要:
截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:371776 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空头... 截止7月7日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:371776| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 233713 | 39467 | 32863 | 59564 | 281846 | 326140 | 354176 | 45636 | 17600 |
| 较6月30日当周总持仓量变化(2235) | ||||||||
| 4094 | 3867 | 1094 | 446 | 1658 | 5634 | 6619 | -3399 | -4384 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.9 | 10.6 | 8.8 | 16 | 75.8 | 87.7 | 95.3 | 12.3 | 4.7 |
| (交易商总数:279) | ||||||||
| 157 | 56 | 73 | 46 | 44 | 230 | 149 | ||

