摘要:
截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:369541 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头多头空... 截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:369541| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 229619 | 35600 | 31769 | 59118 | 280188 | 320506 | 347557 | 49035 | 21984 |
| 较6月23日当周总持仓量变化(17374) | ||||||||
| 12591 | -89 | 474 | -5461 | 10205 | 7604 | 10590 | 9770 | 6784 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 62.1 | 9.6 | 8.6 | 16 | 75.8 | 86.7 | 94.1 | 13.3 | 5.9 |
| (交易商总数:267) | ||||||||
| 146 | 52 | 65 | 48 | 45 | 224 | 136 | ||

