摘要:
截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:500141 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止6月30日当周COMEX(纽约商品期货交易所)黄金期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(100 金衡盎司的合同) 总持仓量:500141| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 220217 | 38007 | 126338 | 99025 | 309292 | 445580 | 473636 | 54561 | 26505 |
| 较6月23日当周总持仓量变化(2695) | ||||||||
| 11939 | 2613 | -8906 | -9549 | 2848 | -6516 | -3445 | 9211 | 6140 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 44 | 7.6 | 25.3 | 19.8 | 61.8 | 89.1 | 94.7 | 10.9 | 5.3 |
| (交易商总数:291) | ||||||||
| 159 | 62 | 118 | 60 | 55 | 268 | 189 | ||

