摘要:
截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:134115 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空... 截止6月23日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:134115| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 33296 | 9907 | 37310 | 35278 | 74932 | 105884 | 122149 | 28231 | 11966 |
| 较6月16日当周总持仓量变化(4541) | ||||||||
| -125 | 49 | 5909 | 314 | -1968 | 6098 | 3990 | -1557 | 551 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 24.8 | 7.4 | 27.8 | 26.3 | 55.9 | 79 | 91.1 | 21 | 8.9 |
| (交易商总数:155) | ||||||||
| 78 | 26 | 56 | 38 | 46 | 133 | 113 | ||
