摘要:
截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:126230 基金商业总计投机头寸多头空头套利多头空头... 截止6月9日当周COMEX(纽约商品期货交易所)白银期货和期权分类持仓报告:
合约单位:(5000 金衡盎司的合同) 总持仓量:126230| 基金 | 商业 | 总计 | 投机头寸 | |||||
| 多头 | 空头 | 套利 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 | 多头 | 空头 |
| 30279 | 8840 | 34676 | 31221 | 71021 | 96176 | 114537 | 30054 | 11693 |
| 较6月2日当周总持仓量变化(4497) | ||||||||
| -3876 | -823 | 6634 | 1898 | -1778 | 4656 | 4033 | -159 | 464 |
| 各类交易商头寸占总持仓百分比(%) | ||||||||
| 24 | 7 | 27.5 | 24.7 | 56.3 | 76.2 | 90.7 | 23.8 | 9.3 |
| (交易商总数:153) | ||||||||
| 69 | 32 | 59 | 38 | 43 | 133 | 111 | ||

